簡(jiǎn)要描述:IKA RCT basic IKAMAG®safety 磁力攪拌器新一代較為實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品:new: 強(qiáng)力馬達(dá),轉(zhuǎn)速范圍廣new: 雙溫度控制模式用于快速加熱介質(zhì)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
IKA RCT basic IKAMAG®safety 磁力攪拌器產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 | 控溫范圍 | 50-360℃ |
轉(zhuǎn)速范圍 | 50-1500rpm | 大攪拌量 | 20L |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-1萬(wàn) |
儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
IKA RCT basic IKAMAG®safety 磁力攪拌器
新一代較為實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品:
new: 強(qiáng)力馬達(dá),轉(zhuǎn)速范圍廣
new: 雙溫度控制模式用于快速加熱介質(zhì)
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機(jī)輸出功率 | 9 W |
旋轉(zhuǎn)方向 | 右 |
速度顯示設(shè)定值 | LED |
速度顯示實(shí)際值 | LED |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
設(shè)置速度精度 | 1 rpm |
攪拌子長(zhǎng)度 | 20 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 28 +K |
加熱輸出功率 | 600 W |
溫度顯示設(shè)定值 | LED |
溫度顯示實(shí)際值 | LED |
溫度單位 | ℃ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 310 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 310 °C |
加熱速度 | 6.5 K/min |
加熱板的溫度設(shè)定精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
介質(zhì)溫度設(shè)定精度 | 1 K |
可調(diào)安全溫度回路小值 | 50 - 360 °C |
工作盤材質(zhì) | 鋁合金 |
工作盤外形尺寸 | Ø 135 mm |
介質(zhì)檢測(cè)傳感器(錯(cuò)誤5) | 是 |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.5 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 650 W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃